CARDIOLÓGICOS
- Electrocardiograma
- Holter de presión
- Holter de arritmia
Consulte valores exámenes de cardiología aquí.
LABORATORIO
Toma de muestra disponible de lunes a sábado desde las 8:30 am
Exámenes de Sangre, Orina, de heces, Genéticos, etc.
Conoce nuestros valores por Fonasa y Particular.
CÓDIGO | NOMBRE | PREPARACION | PRECIO BONO FONASA | PRECIO PARTICULAR | TIPO MUESTRA |
---|---|---|---|---|---|
307011 | TOMA DE MUESTRA ADULTOS | 850 | 1230 | SANGRE | |
307012 | TOMA DE MUESTRA MENORES DE EDAD | 790 | 1150 | SANGRE | |
315056 | ANTIMULLERIANA | lunes a jueves | PARTICULAR | 60000 | SANGRE |
303019 | PROGESTERONA | SIN PREPARACION | 5050 | 7340 | SANGRE |
305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MUSCULO LISO, ANTICENTROMERO, U OTROS, C/U. | SIN PREPARACION | 7040 | 10240 | SANGRE |
301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS | SIN PREPARACIÓN | 720 | 1040 | SANGRE |
302047 | GLUCOSA EN SANGRE | AYUNO DE 8-10 HRS SE TOMA MAXIMO A LAS 10 | 1210 | 1760 | SANGRE |
302077 | VITAMINA B12 | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 25000 | SANGRE |
302078 | VITAMINA D | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 32500 | SANGRE |
306042 | VDRL | SIN PREPARACIÓN | 3010 | 4370 | SANGRE |
306011 | UROCULTIVO (ORINA) | SIN PREPARACIÓN | 3590 | 5220 | ORINA |
302064 | TRIGLICÉRIDOS | AYUNO DE 8-10 HORAS | 1720 | 2500 | SANGRE |
301082 | TRANSFERRINA | SIN PREPARACIÓN | 5340 | 7760 | SANGRE |
302063 | TRANSAMINASAS, OXALACETICA (GOT/AST), PIRUVICA (GPT/ALT), | SIN PREPARACIÓN | 1800 c/u | 2610 c/u | SANGRE |
306066 | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (TOXOPLASMOSIS, CHAGAS, | SIN PREPARACIÓN | 5940 c/u | 8640 c/u | SANGRE |
301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA, TTPK O SIMILARES) | SIN PREPARACIÓN | 2310 | 3360 | SANGRE |
301059 | TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR, RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA) | SIN PREPARACIÓN | 1510 | 2190 | SANGRE |
303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 6330 | 9200 | SANGRE |
303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 5540 | 8060 | SANGRE |
306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE GUSANOS, MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO DE 5 MUESTRAS SEPARADAS) | SIN PREPARACIÓN | 2040 | 3000 | HECES |
303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) | SIN PREPARACIÓN | 5050 | 7340 | SANGRE |
303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | SIN PREPARACIÓN | 4390 | 6380 | SANGRE |
303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) | SIN PREPARACIÓN | 4570 | 6640 | SANGRE |
303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACION) PRUEBA EMBARAZO | SIN PREPARACIÓN | 5210 | 7580 | SANGRE |
302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U | SIN PREPARACIÓN | 1250 C/U | 1820 C/U | SANGRE |
306069 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBEOLA, | SIN PREPARACIÓN | 6070 c/u | 8820c/u | SANGRE |
301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | SIN PREPARACIÓN | 1270 | 1840 | SANGRE |
309028 | PROTEINA (CUANTITATIVA), EN ORINA | SIN PREPARACIÓN | 1740 | 2530 | ORINA |
302100 | PROTEINAS TOTALES O ALBUMINAS, C/U, EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1420 C/U | 2060 C/U | SANGRE |
305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS AUTOMATIZADAS | SIN PREPARACIÓN | 5890 | 8560 | SANGRE |
303020 | PROLACTINA (PRL) | REPOSO DE MEDIA HORA SE TOMA MAXIMO A LAS 10:00 AM, SIN AYUNO | 5050 | 7340 | SANGRE |
303019 | PROGESTERONA | SIN PREPARACIÓN | 5050 | 7340 | SANGRE |
302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL,HDL-COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL, VLDL-COLESTEROL Y COLESTEROL NO-HDL) | AYUNO DE 8-10 HRS | 6040 | 8780 | SANGRE |
302076 | PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) | SIN PREPARACION | 9920 | 14430 | SANGRE |
302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARÁMETROS) | AYUNO DE 8-10 HRS | 8000 | 11630 | SANGRE |
303502 | PEPTIDO CITRUNILADO (CCP) | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 50000 | |
306040 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | SIN PREPARACIÓN | 8140 | 11840 | SANGRE |
306059 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | SIN PREPARACIÓN | 3840 | 5580 | HECES |
306040 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | SIN PREPARACIÓN | 1450 | 2110 | HECES |
309022 | ORINA COMPLETA, (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024) | SIN PREPARACIÓN | 1760 | 2560 | ORINA |
302057 | NITROGENO UREICO | SIN PREPARACIÓN | 1250 | 1820 | SANGRE |
309013 | MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA | SIN PREPARACIÓN | 2750 | 4000 | ORINA |
302056 | MAGNESIO | SIN PREPARACIÓN | 3010 | 4370 | SANGRE |
302056 | LIPASA EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 2420 | 3520 | SANGRE |
308005 | LEUCOCITOS FECALES | SIN PREPARACIÓN | 1140 | 1660 | HECES |
302030 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | AYUNO DE 8-10 HRS | 2240 | 3260 | SANGRE |
303017 | INSULINA | SIN PREPARACIÓN | 4970 | 7272 | SANGRE |
303024 | TSH | SIN PREPARACIÓN | 4390 | 6380 | SANGRE |
303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | SIN PREPARACIÓN | 12300 | 17890 | SANGRE |
303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | SIN PREPARACIÓN | 5050 | 7430 | SANGRE |
306081 | HEPATITIS C | SIN PREPARACIÓN | 7890 | 11470 | SANGRE |
306080 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM) | SIN PREPARACIÓN | 7410 | 10770 | SANGRE |
306076 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL DEL (ANTI HBC TOTAL) | SIN PREPARACIÓN | 7140 | 10380 | SANGRE |
306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) | SIN PREPARACIÓN | 5140 | 7470 | SANGRE |
306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGG, IGM O TOTALES C/U | SIN PREPARACIÓN | 7430 | 10800 | SANGRE |
305571 | HLA B-27 | PARTICULAR | 80000 | ||
303029 | 17 OH | SIN PREPARACION | 6860 | 9980 | SANGRE |
308003 | HEMORRAGIAS OCULTAS (X3) | SIN PREPARACIÓN | 1140 | 1660 | HECES |
301045 | HEMOGRAMA | SIN PREPARACIÓN | 2880 | 4190 | SANGRE |
301041 | HEMOGLOBINA GLICADA A1C | SIN PREPARACIÓN | 4390 | 6380 | SANGRE |
301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | SIN PREPARACIÓN | 720 | 1040 | SANGRE |
301036 | HEMATOCRITO | SIN PREPARACIÓN | 720 | 1040 | SANGRE |
308500 | HELICOBACTER PILORY | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 39000 | HECES |
301034 | GRUPO SANGUINEO Y RH | SIN PREPARACIÓN | 2330 | 3380 | SANGRE |
308003 | GRASAS NEUTRAS (SUDAN III) | SIN PREPARACIÓN | 640 | 930 | HECES |
302045 | GGT | SIN PREPARACION | 2180 | 3170 | SANGRE |
302042 | FOSFORO / FOSFATOS EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1780 | 2590 | SANGRE |
302047 | GLUCOSA EN SANGRE | AYUNO DE 8-10 HRS | 1210 | 1760 | SANGRE |
306099 | STREPTOCOO B | PARTICULAR | 20000 | ||
302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | SIN PREPARACIÓN | 1250 | 1810 | SANGRE |
303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | SIN PREPARACIÓN | 5050 | 7340 | SANGRE |
301026 | FERRITINA | SIN PREPARACIÓN | 5500 | 8000 | SANGRE |
305082 | ANCA P | SIN PREPARACION | 15750 | 23000 | SANGRE |
303561 | PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | 38000 | SANGRE | ||
305082 | ANCA C | SIN PREPARACION | 15750 | 23000 | SANGRE |
301028 | FIERRO SÉRICO | SIN PREPARACIÓN | 2060 | 2990 | SANGRE |
305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES | SIN PREPARACIÓN | 2600 | 3780 | SANGRE |
303030 | ESTRADIOL | SIN PREPARACIÓN | 4970 | 7220 | SANGRE |
305500 | TRAB(AC.RECEPTORES DE TSH) | PARTICULAR | 55000 | SANGRE | |
308019 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS DE (INCLUYE PROTEINAS TOTALES) EN OTROS LIQUIDOS BIOLÓGICOS | SIN PREPARACIÓN | 6090 | 8460 | SANGRE |
302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO,POTASIO Y CLORO) X3 | SIN PREPARACIÓN | 1250 | 1820 | SANGRE |
303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S) | SIN PREPARACIÓN | 6770 | 9840 | SANGRE |
303031 | CURVA DE INSULINA | AYUNO DE 8 -10 HRS SE TOMA MAXIMO A LAS 10 DE LA MAÑANA | 13390+INSUMO 3000 | 19470+ INSUMO 3000 | SANGRE |
302048 | CURVA DE GLUCOSA O TEST DE TOLERANCIA (TTG,TTGO) | AYUNO DE 8-10 HRS SE TOMA MAXIMO A LAS 10 DE LA MAÑANA | 5630 C/U +INSUMO 3000 | 8190 C/U + INSUMO 3000 | SANGRE |
309010 | CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA | SIN PREPARACIÓN | 1510 | 2190 | ORINA |
302023 | CREATININA EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1270 | 1840 | SANGRE |
303006 | CORTISOL AM | SE TOMA A LAS 9:00 | 5410 | 7870 | SANGRE |
306007 | COPROCULTIVO | SIN PREPARACIÓN | 4030 | 5860 | HECES |
301014 | COMBS DIRECTO | SIN PREPARACIÓN | 1300 | 1890 | SANGRE |
301015 | COOMBS INDIRECTO, PRUEBA DE | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 4500 | SANGRE |
305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U | SIN PREPARACIÓN | 4550 | 6610 | SANGRE |
302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.) | AYUNO DE 8 -10 HRS | 1320 | 1920 | SANGRE |
302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | AYUNO DE 8 -10 HRS | 1950 | 2830 | SANGRE |
302024 | CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | ORINA 24 HRS | 2850 | 4140 | ORINA |
302025 | CK MB | SIN PREPARACIÓN | 4970 | 7230 | SANGRE |
302026 | CK TOTAL | SIN PREPARACIÓN | 3670 | 5340 | SANGRE |
306069 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (SARS COV-2 IGM IGG), (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBEOLA, RESPIRATORIO | 6070 C/U | 8820 C/U | SANGRE | |
306061 | PARASITOS IGG/IGM (CHAGAS, HIDATIDOSIS, TOXOCARIASIS Y | SIN PREPARACIÓN | 2450 C/U | 7920 C/U | SANGRE |
301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO) | SIN PREPARACIÓN | 4490 | 6530 | SANGRE |
309008 | CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA CALCIURIA | SIN PREPARACIÓN | 1980 | 2880 | ORINA |
302015 | CALCIO EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1340 | 1950 | SANGRE |
305170 | ANTIGENO CA 125, CA 15-3 Y CA 19-9, C/U | SIN PREPARACIÓN | SOLO PARTICULAR | 14000 | SANGRE |
302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | SIN PREPARACIÓN | 1410 | 2050 | SANGRE |
305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | SIN PREPARACIÓN | 8840 | 12850 | SANGRE |
305009 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | SIN PREPARACIÓN | 6860 | 9980 | SANGRE |
301007 | ANTICOAGULANTE LUPICO | SIN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE POR 10 DIAS | SOLO PARTICULAR | 15000 | SANGRE |
302008 | AMILASA EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 2310 | 3360 | SANGRE |
305003 | ALFA FETOPROTEINAS | SIN PREPARACIÓN | 5050 | 7340 | SANGRE |
302101 | PROTEINAS TOTALES O ALBUMINAS, C/U, EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1420 | 2060 | SANGRE |
306169 | ANTICUERPOS VIRALES H.I.V | SIN PREPARACIÓN | PARTUCULAR | 8000 | SANGRE |
302005 | ACIDO URICO, EN SANGRE | SIN PREPARACIÓN | 1470 | 2140 | SANGRE |
301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS | SIN PREPARACIÓN | 4860 | 7070 | SANGRE |
305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS (ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES Y ANTITIROGLOBULINAS Y OTROS ANTICUERPOS: PROSTATICO, ESPERMIOS, ETC.) C/U | SIN PREPARACIÓN | 5870 C/U | 8530 C/U | SANGRE |
305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U. | SIN PREPARACIÓN | 11020 C/U | 16020 C/U | SANGRE |
305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 Y JO- 1) | SIN PREPARACIÓN | 10450 C/U | 15200 C/U | SANGRE |
305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MUSCULO LISO, ANTICENTROMERO, U OTROS, C/U. | SIN PREPARACIÓN | 7350 C/U | 10690 C/U | SANGRE |
Conoce nuestros valores Exámenes Cardiología Particular.
DODIGO | NOMBRE | PREPARACION | PRECIO | GARANTÍA |
---|---|---|---|---|
1701001 | ELECTROCARDIOGRAMA ( E.C.G) | DERIVADO DE CMN | 15000 | |
1701001 | ELECTROCARDIOGRAMA ( E.C.G) | EXTERNO, NO DERIVADO DE CMN | 20000 | SIN INFORME |
1701009 | HOLTER PRESIÓN | 30000 | 30000 | |
1701006 | HOLTER ARRITMIA | 40000 | 40000 |